ESN
ESN Vegan Pro Complex - 1000g
Normaler Preis
€22,90
inkl. MwSt.
ESN Vegan Pro Complex ist ein veganes 2-Komponenten Proteinpulver aus wertvollem Reis- und Erbsenprotein.
Lieferung innerhalb von 3-5 Werktagen
Nährwerte Vanilla Ice Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 460 kJ / 110 kcal | 1556 kJ / 372 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 4,5 g |
Protein | 23 g | 78 g |
Salz | 0,23 g | 0,75 g |
Nährwerte Smooth Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 460 kJ / 110 kcal | 1556 kJ / 372 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 6 g |
Protein | 22 g | 73 g |
Salz | 0,27 g | 0,9 g |
Nährwerte Mocha | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 460 kJ / 110 kcal | 1556 kJ / 372 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 6 g |
Protein | 22 g | 73 g |
Salz | 0,27 g | 0,9 g |
Nährwerte Hazelnut Nougat | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 477 kJ / 114 kcal | 1590 kJ / 380 kcal |
Fett | 1,9 g | 6,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,8 g |
davon Zucker | < 0,1 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 6 g |
Protein | 21,9 g | 75 g |
Salz | 0,36 g | 1,2 g |
Nährwerte Chocolate Coconut | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 469 kJ / 112 kcal | 1561 kJ / 373 kcal |
Fett | 2 g | 6,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 2,9 g |
davon Zucker | < 0,1 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 6 g |
Protein | 21,9 g | 73 g |
Salz | 0,36 g | 1,2 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 5,4 g | |
Arginin/arginine | 8,5 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 9,4 g | |
Cystin/cysteine | 4,1 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 18,4 g | |
Glycin/glycine | 4,6 g | |
Histidin/histidine | 2,1 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 4 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 8,5 g | |
Lysin/lysine | 4,5 g | |
Methionin/methionine | 2,8 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 5,4 g | |
Prolin/proline | 4 g | |
Serin/serine | 4 g | |
Threonin/threonine | 2,8 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,7 g | |
Tyrosin/tyrosine | 3,2 g | |
Valin/valine (BCAA) | 6,6 g |
Verzehrempfehlung des Herstellers
Mischen Sie eine Portion (30g Pulver) mit 300ml Wasser in einem Shaker. Es wird der Verzehr von 1–3 Portionen empfohlen. Tipp: Ersetzen Sie das Wasser durch eine fettarme pflanzliche Milchalternative für das besondere Geschmackserlebnis.